Sport
Athletisme Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | frasab | 22 | 6 | 2 | yannthomas | 15 | 6 | 3 | titi92 | 15 | 6 | 4 | jmc79 | 15 | 6 | 5 | Allez_le_LOSC_08190 | 15 | 6 |
Badminton Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 8 | 4 | 2 | yannthomas | 8 | 4 | 3 | megannie | 8 | 4 | 4 | vivi20032000 | 8 | 4 | 5 | totofhac76 | 8 | 4 |
Basket Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 48 | 33 | 2 | totofhac76 | 48 | 33 | 3 | phil03150 | 48 | 33 | 4 | Evan68 | 48 | 33 | 5 | megannie | 45 | 33 |
Combine-Nordique Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | jftfog | 16 | 5 | 2 | bill12 | 11 | 3 | 3 | sd52 | 10 | 4 | 4 | zakopane | 9 | 5 | 5 | thierryg | 9 | 5 |
Football Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | michel64 | 118 | 86 | 2 | toto8579 | 118 | 86 | 3 | Gordon24 | 117 | 85 | 4 | jean2b | 115 | 85 | 5 | tiago81 | 114 | 86 |
Hand Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | leosacha | 8 | 4 | 2 | michel64 | 5 | 4 | 3 | LJBERMJ | 5 | 4 | 4 | totofhac76 | 5 | 4 | 5 | tiago81 | 5 | 4 |
Hockey Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 2 | 1 | 2 | michel64 | 2 | 1 | 3 | yannthomas | 2 | 1 | 4 | LJBERMJ | 2 | 1 | 5 | megannie | 2 | 1 |
Rugby Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | michel64 | 15 | 5 | 2 | toto8579 | 15 | 5 | 3 | Kpop | 12 | 4 | 4 | campionos | 11 | 5 | 5 | yannthomas | 11 | 5 |
Saut-a-ski Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 24 | 4 | 2 | yannthomas | 24 | 4 | 3 | LJBERMJ | 24 | 4 | 4 | jftfog | 24 | 4 | 5 | vivi20032000 | 24 | 4 |
Ski Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | Gordon24 | 17 | 4 | 2 | lucifere | 10 | 4 | 3 | toto8579 | 10 | 4 | 4 | frasab | 10 | 4 | 5 | Goyer | 10 | 4 |
Ski-de-fond Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 17 | 4 | 2 | yannthomas | 17 | 4 | 3 | LJBERMJ | 17 | 4 | 4 | megannie | 17 | 4 | 5 | vivi20032000 | 17 | 4 |
Tennis Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | jmc79 | 58 | 62 | 2 | jean2b | 58 | 62 | 3 | campionos | 55 | 62 | 4 | yannthomas | 55 | 62 | 5 | LJBERMJ | 55 | 62 |
Tennis-de-table Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | frasab | 91 | 62 | 2 | yannthomas | 88 | 62 | 3 | jean2b | 88 | 62 | 4 | megannie | 85 | 62 | 5 | campionos | 82 | 62 |
Volley Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | lucifere | 19 | 11 | 2 | tiago81 | 19 | 11 | 3 | moto | 19 | 11 | 4 | Stalone1 | 19 | 11 | 5 | michel64 | 16 | 11 |
|
Actualité
Economie Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 27 | 15 | 2 | jftfog | 24 | 15 | 3 | frasab | 24 | 15 | 4 | Allez_le_LOSC_08190 | 23 | 13 | 5 | yannthomas | 21 | 15 |
Pronoland Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | yannthomas | 11 | 3 | 2 | LJBERMJ | 11 | 3 | 3 | titi92 | 11 | 3 | 4 | sd52 | 11 | 3 | 5 | PRONY | 11 | 3 |
|