Sport
Athletisme Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 12 | 2 | 2 | yannthomas | 12 | 2 | 3 | totofhac76 | 12 | 2 | 4 | tidgitdm | 12 | 2 | 5 | jmc79 | 12 | 2 |
Basket Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | LJBERMJ | 67 | 56 | 2 | Goyer | 67 | 56 | 3 | titi92 | 64 | 56 | 4 | thierryg | 64 | 56 | 5 | phil03150 | 62 | 49 |
Biathlon Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | frasab | 48 | 15 | 2 | titi92 | 47 | 16 | 3 | sd52 | 47 | 16 | 4 | totofhac76 | 41 | 15 | 5 | alain2 | 40 | 16 |
Combine-Nordique Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 12 | 2 | 2 | michel64 | 12 | 2 | 3 | yannthomas | 12 | 2 | 4 | LJBERMJ | 12 | 2 | 5 | megannie | 12 | 2 |
Cyclisme Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | Gordon24 | 11 | 3 | 2 | bill12 | 11 | 3 | 3 | phil03150 | 11 | 3 | 4 | lolodu32 | 11 | 3 | 5 | leosacha | 11 | 3 |
Football Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | toto8579 | 181 | 121 | 2 | PRONY | 169 | 122 | 3 | megannie | 166 | 121 | 4 | thierryg | 151 | 115 | 5 | lolodu32 | 150 | 121 |
Formule1 Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 12 | 2 | 2 | yannthomas | 12 | 2 | 3 | LJBERMJ | 12 | 2 | 4 | totofhac76 | 12 | 2 | 5 | tidgitdm | 12 | 2 |
Hand Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | phil03150 | 52 | 24 | 2 | campionos | 48 | 24 | 3 | megannie | 48 | 24 | 4 | lucifere | 48 | 24 | 5 | totofhac76 | 48 | 24 |
Hockey Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | tidgitdm | 41 | 25 | 2 | sd52 | 38 | 25 | 3 | Gordon24 | 38 | 25 | 4 | ElMagnifico | 38 | 25 | 5 | alain2 | 35 | 25 |
Motocross Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | tidgitdm | 12 | 2 | 2 | ElMagnifico | 12 | 2 | 3 | foeke | 6 | 1 | 4 | alain2 | 5 | 2 | 5 | campionos | 5 | 2 |
NBA Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | LJBERMJ | 19 | 23 | 2 | tidgitdm | 16 | 23 | 3 | sd52 | 16 | 23 | 4 | campionos | 13 | 23 | 5 | yannthomas | 13 | 23 |
Rugby Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 18 | 6 | 2 | yannthomas | 18 | 6 | 3 | megannie | 18 | 6 | 4 | lucifere | 18 | 6 | 5 | totofhac76 | 18 | 6 |
Saut-a-ski Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 27 | 8 | 2 | bill12 | 20 | 8 | 3 | totofhac76 | 15 | 6 | 4 | alain2 | 13 | 8 | 5 | megannie | 13 | 8 |
Ski Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | sd52 | 61 | 16 | 2 | lucifere | 53 | 17 | 3 | titi92 | 53 | 17 | 4 | campionos | 46 | 17 | 5 | yannthomas | 46 | 17 |
Ski-de-fond Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | megannie | 45 | 11 | 2 | bill12 | 45 | 11 | 3 | frasab | 39 | 10 | 4 | alain2 | 38 | 11 | 5 | campionos | 38 | 11 |
Tennis Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | lolodu32 | 202 | 188 | 2 | campionos | 200 | 190 | 3 | yannthomas | 200 | 190 | 4 | jmc79 | 197 | 190 | 5 | megannie | 192 | 189 |
Volley Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 34 | 29 | 2 | megannie | 34 | 29 | 3 | totofhac76 | 34 | 29 | 4 | PRONY | 34 | 29 | 5 | frasab | 34 | 29 |
WRC Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | alain2 | 6 | 1 | 2 | campionos | 6 | 1 | 3 | michel64 | 6 | 1 | 4 | yannthomas | 6 | 1 | 5 | LJBERMJ | 6 | 1 |
|
Actualité
Economie Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 45 | 42 | 2 | frasab | 43 | 38 | 3 | titi92 | 42 | 42 | 4 | yannthomas | 39 | 42 | 5 | bill12 | 39 | 42 |
|