Sport
Basket Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | yannthomas | 43 | 35 | 2 | PRONY | 43 | 35 | 3 | campionos | 40 | 35 | 4 | LJBERMJ | 40 | 35 | 5 | lucifere | 40 | 35 |
Biathlon Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 37 | 12 | 2 | yannthomas | 30 | 12 | 3 | LJBERMJ | 30 | 12 | 4 | titi92 | 30 | 12 | 5 | PRONY | 30 | 12 |
Combine-Nordique Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 11 | 3 | 2 | yannthomas | 11 | 3 | 3 | LJBERMJ | 11 | 3 | 4 | lucifere | 11 | 3 | 5 | tidgitdm | 11 | 3 |
Dakar-Auto Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | michel64 | 29 | 13 | 2 | leoufdu35 | 28 | 14 | 3 | LJBERMJ | 22 | 13 | 4 | lucifere | 22 | 13 | 5 | yannthomas | 21 | 14 |
Dakar-Moto Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | sd52 | 35 | 14 | 2 | leoufdu35 | 35 | 14 | 3 | campionos | 28 | 14 | 4 | phil03150 | 28 | 14 | 5 | sebasthac90 | 28 | 14 |
Football Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | yannthomas | 110 | 84 | 2 | titi92 | 101 | 84 | 3 | lucifere | 98 | 84 | 4 | fredo88 | 98 | 84 | 5 | Michael | 98 | 84 |
Hand Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 158 | 70 | 2 | toto8579 | 158 | 70 | 3 | PRONY | 157 | 71 | 4 | sd52 | 155 | 69 | 5 | frasab | 155 | 69 |
Hockey Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 5 | 4 | 2 | yannthomas | 5 | 4 | 3 | LJBERMJ | 5 | 4 | 4 | titi92 | 5 | 4 | 5 | sd52 | 5 | 4 |
NBA Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | Michael | 20 | 13 | 2 | titi92 | 14 | 13 | 3 | jmc79 | 14 | 13 | 4 | toto8579 | 14 | 13 | 5 | leosacha | 12 | 9 |
NFL Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 26 | 16 | 2 | LJBERMJ | 26 | 16 | 3 | fredo88 | 26 | 16 | 4 | leoufdu35 | 26 | 16 | 5 | toto8579 | 26 | 16 |
NHL Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | yannthomas | 19 | 14 | 2 | campionos | 16 | 14 | 3 | fredo88 | 16 | 14 | 4 | leoufdu35 | 16 | 14 | 5 | toto8579 | 16 | 14 |
Saut-a-ski Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | jftfog | 21 | 7 | 2 | alain2 | 16 | 5 | 3 | campionos | 14 | 7 | 4 | titi92 | 14 | 7 | 5 | bill12 | 14 | 7 |
Ski Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | LJBERMJ | 69 | 15 | 2 | titi92 | 69 | 15 | 3 | fredo88 | 69 | 15 | 4 | leoufdu35 | 69 | 15 | 5 | frasab | 69 | 15 |
Ski-de-fond Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 89 | 16 | 2 | LJBERMJ | 89 | 16 | 3 | leoufdu35 | 89 | 16 | 4 | frasab | 89 | 16 | 5 | Michael | 89 | 16 |
Tennis Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | moto | 32 | 19 | 2 | LJBERMJ | 26 | 19 | 3 | lucifere | 26 | 19 | 4 | titi92 | 26 | 19 | 5 | bill12 | 26 | 19 |
Volley Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | lucifere | 9 | 6 | 2 | titi92 | 9 | 6 | 3 | leoufdu35 | 9 | 6 | 4 | jmc79 | 9 | 6 | 5 | toto8579 | 9 | 6 |
|
Actualité
Economie Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | yannthomas | 57 | 45 | 2 | frasab | 51 | 42 | 3 | lucifere | 39 | 45 | 4 | titi92 | 39 | 45 | 5 | campionos | 36 | 45 |
Pronoland Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | campionos | 12 | 2 | 2 | yannthomas | 12 | 2 | 3 | LJBERMJ | 12 | 2 | 4 | jftfog | 12 | 2 | 5 | tidgitdm | 12 | 2 |
Television Rang | Pseudo | Eupéo | Paris | 1 | yannthomas | 12 | 2 | 2 | campionos | 5 | 2 | 3 | LJBERMJ | 5 | 2 | 4 | lucifere | 5 | 2 | 5 | frasab | 5 | 2 |
|